| n. | Nome e cognome | Periodo socio | Stato socio | PHF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonino Abate | Dal 5/2008 al 2/2017 | ||
| 2 | Santi Abramo | Dal 7/1981 al 1/1998 | ||
| 3 | Giuseppe Agliata | Dal 7/1986 al 7/1991 | ||
| 4 | Sergio Alagna | Dal 6/1980 ad oggi | PHF + 4 zaffiri | |
| 5 | Ettore Alasia | Dal 7/1931 al 6/1932 | ||
| 6 | Francesco Alecci | Dal 2/2008 ad oggi | Onorario dal 2/2008 | PHF + 1 zaffiro |
| 7 | Salvatore Alleruzzo | Dal 3/1999 ad oggi | PHF + 5 zaffiri | |
| 8 | Alberto Alovisi | Dal 12/1972 al 9/1973 | ||
| 9 | Giuseppe Altavilla | Dal 5/1995 al 3/2012 | Paul Harris Fellow | |
| 10 | Antonino Amata | Dal 11/1976 al 6/1996 | ||
| 11 | Elvira Amata | Dal 3/2012 al 5/2015 | ||
| 12 | Ferdinando Amata | Dal 3/2003 al 6/2016 | PHF + 2 zaffiri | |
| 13 | Luigi Fortunato Ammendolea | Dal 7/2011 ad oggi | ||
| 14 | Benedetto Amodei | Dal 7/1949 al 6/1951 | ||
| 15 | Giuseppe Anastasi | Dal 2/2004 al 6/2009 | ||
| 16 | Aldo Andò | Dal 3/1995 al 5/2014 | ||
| 17 | Antonio Andò | Dal 3/1980 al 1/1998 | ||
| 18 | Bruno Andò | Dal 2/1982 al 10/1997 | ||
| 19 | Girolamo Andò | Dal 7/1934 al 6/1954 | ||
| 20 | Oscar Andò | Dal 2/1960 al 6/1997 | Paul Harris Fellow | |
| 21 | Franco Andrini | Dal 10/1971 al 3/2003 | Onorario dal 7/2002 | |
| 22 | Ugo Antinolfi | Dal 6/1981 al 2/1982 | ||
| 23 | Pietro Antoci | Dal 2/1987 al 10/2001 | ||
| 24 | Carlo Aragona | Dal 1/2004 al 5/2023 | ||
| 25 | Giovanni Aragona | Dal 7/1956 al 6/1958 | ||
| 26 | Alessandro Arcigli | Dal 1/2025 ad oggi | ||
| 27 | Domenico Maria Ardizzone | Dal 7/1971 al 6/1973 | ||
| 28 | Vincenzo Ardizzone | Dal 4/1962 al 4/1981 | ||
| 29 | Candeloro Arena | Dal 9/1975 al 6/1985 | ||
| 30 | Giuseppe Arena | Dal 7/1988 al 10/1989 | ||
| 31 | Francesco Arrigo | Dal 2/1986 al 12/1992 | ||
| 32 | Adelchi Attisani | Dal 6/1957 al 1/1972 | ||
| 33 | Antonino Baiardi | Dal 7/1947 al 6/1952 | ||
| 34 | Gandolfo Maurizio Ballistreri | Dal 5/2009 al 1/2019 | Paul Harris Fellow | |
| 35 | Giuseppe Ballo | Dal 7/1993 al 6/1997 | ||
| 36 | Michele Ballo | Dal 11/1955 al 6/1992 | ||
| 37 | Fabio Baratta | Dal 5/1971 al 5/1981 | ||
| 38 | Ferdinando Barbaro | Dal 1/1974 al 6/1998 | ||
| 39 | Lucio Barbera | Dal 4/1989 al 2/1997 | ||
| 40 | Salvatore Barbera | Dal 4/1952 al 6/1985 | ||
| 41 | Salvatore Barbera | Dal 6/1976 al 3/1998 | ||
| 42 | Vittorio Barbera | Dal 5/1995 al 9/2001 | ||
| 43 | Salvatore Barberi | Dal 7/1932 al 11/1978 | ||
| 44 | Alcide Bardi | Dal 7/1964 al 6/1966 | ||
| 45 | Antonio Barresi | Dal 7/1977 al 8/2021 | PHF + 2 zaffiri | |
| 46 | Gaetano Barresi | Dal 7/2004 al 5/2012 | ||
| 47 | Gustavo Barresi | Dal 11/1960 al 1/2001 | ||
| 48 | Gustavo Barresi | Dal 1/2002 ad oggi | Paul Harris Fellow | |
| 49 | Chiara Basile | Dal 10/2014 ad oggi | PHF + 2 zaffiri | |
| 50 | Gaetano Basile | Dal 6/1990 ad oggi | Onorario dal 5/2024 | PHF + 1 rubino |
| 51 | Giuseppe Basile | Dal 7/1929 al 6/1932 | ||
| 52 | Giuseppe Basile | Dal 4/1957 al 1/1966 | ||
| 53 | Filippo Battaglia | Dal 7/1947 al 6/1948 | ||
| 54 | Giuseppe Battaglia | Dal 7/1928 al 6/1932 | ||
| 55 | Guido Bellinghieri | Dal 6/1999 al 1/2004 | ||
| 56 | Vincenzo Benecchi | Dal 4/1989 al 6/2004 | ||
| 57 | Alexander Hutcheon Bennett | Dal 7/1930 al 6/1939 | ||
| 58 | Augusto Bette | Dal 7/1928 al 6/1939 | ||
| 59 | Augusto Bette | Dal 6/1956 al 6/1968 | ||
| 60 | Edoardo Bianchi | Dal 7/1977 al 9/1978 | ||
| 61 | Salvatore Bicchieri | Dal 4/1975 al 6/1990 | ||
| 62 | Sergio Billè | Dal 6/1997 al 1/2000 Dal 7/2005 al 6/2007 |
Onorario dal 7/2005 | |
| 63 | Giovanni Bitto | Dal 6/1972 al 6/2005 | ||
| 64 | Romeo Bonanni | Dal 7/1963 al 6/1964 | ||
| 65 | Nunzio Bonanno | Dal 3/1995 al 6/2000 | ||
| 66 | Vincenzo Bonanno | Dal 3/1928 al 1/1935 | ||
| 67 | Uberto Bonino | Dal 7/1936 al 6/1971 | ||
| 68 | Francesco Bonito Oliva | Dal 7/1971 al 3/1972 | ||
| 69 | Vito Bono | Dal 1/1978 al 7/1991 | ||
| 70 | Mario Bonsignore | Dal 12/1987 al 1/2000 | ||
| 71 | Emilio Bosurgi | Dal 4/1957 al 9/1972 | ||
| 72 | Giuseppe Bosurgi | Dal 7/1928 al 12/1935 | ||
| 73 | Leo Bosurgi | Dal 4/1957 al 9/1972 | ||
| 74 | Giovanni Bova | Dal 4/1959 al 6/1965 | ||
| 75 | Luigi Brancati | Dal 1/1970 al 6/1983 | ||
| 76 | Carmelo Brigandì | Dal 6/1996 al 6/2003 | ||
| 77 | Melchiorre Briguglio | Dal 4/1982 al 7/2022 | PHF + 1 zaffiro | |
| 78 | Letterio Broccio | Dal 10/1965 al 1/1970 | ||
| 79 | Pietro Bronzetti | Dal 5/1974 al 3/2006 | Onorario dal 7/2002 | Paul Harris Fellow |
| 80 | Augusto Bruni | Dal 3/1967 al 9/1977 | ||
| 81 | Pietro Bruno | Dal 5/1978 al 12/1982 | ||
| 82 | Alfredo Bucalo | Dal 3/1993 al 2/2013 | ||
| 83 | Giovanni Bucalo | Dal 7/1960 al 6/1963 | ||
| 84 | Carmelo Buda | Dal 5/1971 al 9/1977 | ||
| 85 | Carlo Burchi | Dal 7/1947 al 3/1948 | ||
| 86 | Gaetano Cacciola | Dal 1/2002 ad oggi | Paul Harris Fellow | |
| 87 | Antonio Cacciuttolo | Dal 12/1974 al 6/1977 | ||
| 88 | Luigi Cacopardi | Dal 3/2003 al 10/2009 | ||
| 89 | Rosario Cacopardo | Dal 7/1947 al 6/1953 | ||
| 90 | Giovanni Caffarelli | Dal 6/1937 al 6/1939 | ||
| 91 | Alessandro Cafiero | Dal 2/1961 al 6/1963 | ||
| 92 | Enzo Cagnacci | Dal 12/1963 al 6/1967 | ||
| 93 | Antonino Calarco | Dal 4/1979 ad oggi | Onorario dal 7/2002 | Paul Harris Fellow |
| 94 | Sebastiano Calatozzolo | Dal 1/1974 al 6/1996 | ||
| 95 | Mario Caldarera | Dal 9/2006 al 4/2017 | ||
| 96 | Salvatore Calderone | Dal 3/1980 al 6/1990 | ||
| 97 | Giuseppe Caleca | Dal 7/1947 al 6/1965 | ||
| 98 | Nicolò Caligiore | Dal 10/1989 al 5/2002 | ||
| 99 | Guglielmo Cambria | Dal 5/1983 al 2/1998 | ||
| 100 | Sebastiano Cambria | Dal 5/1977 al 6/2002 | ||
| 101 | Giuseppe Campione | Dal 3/1967 ad oggi | Onorario dal 5/2015 | PHF + 2 zaffiri |
| 102 | Giuseppe Candela | Dal 7/1947 al 6/1951 | ||
| 103 | Bonaventura Candido | Dal 5/2010 al 7/2017 | ||
| 104 | Calogero Cannarozzo | Dal 4/1975 al 4/1979 Dal 7/1981 al 12/1983 |
||
| 105 | Sebastiano Cannata | Dal 3/1928 al 12/1928 | ||
| 106 | Francesco Cannavò | Dal 7/1950 al 6/1996 | ||
| 107 | Letterio Cannavò | Dal 12/1943 al 4/1980 | ||
| 108 | Nicolò Cannavò | Dal 5/2013 al 11/2023 | ||
| 109 | Giuseppe Capizzi | Dal 2/1961 al 6/1964 | ||
| 110 | Nicola Ugo Capizzi | Dal 9/1962 al 6/2008 | ||
| 111 | Salvatore Cappellani | Dal 7/1929 al 10/1936 | ||
| 112 | Gaetano Cappuccio | Dal 5/1983 al 6/1985 | ||
| 113 | Antonio Caprì | Dal 7/1937 al 6/1938 | ||
| 114 | Giovanni Caprì | Dal 7/1931 al 6/1939 | ||
| 115 | Ettore Caracciolo | Dal 6/1980 al 6/1987 | ||
| 116 | Santino Caramella | Dal 7/1933 al 6/1934 | ||
| 117 | Angelo Carmona | Dal 7/1981 al 6/1989 | ||
| 118 | Luigi Carmona | Dal 10/1943 al 1/1984 | ||
| 119 | Tommaso Cartone | Dal 6/1984 al 6/1986 | ||
| 120 | Giuseppe Caruso | Dal 4/1962 al 2/1972 | ||
| 121 | Vincenzo Cassaro | Dal 3/1999 al 12/2019 | ||
| 122 | Edoardo Castiglia | Dal 5/2010 al 6/2012 | ||
| 123 | Ettore Castronovo | Dal 1/1948 al 5/1954 | ||
| 124 | Bartolo Cattafi | Dal 12/1978 al 3/1979 | Onorario dal 12/1978 | |
| 125 | Pietro Cavaliere | Dal 6/1997 al 11/2000 | ||
| 126 | Carmelo Cavallaro | Dal 1/1974 al 1/1984 | ||
| 127 | Francesco Celeste | Dal 7/1996 al 12/2019 | Paul Harris Fellow | |
| 128 | Maria Celeste Celi | Dal 1/2022 ad oggi | PHF + 1 zaffiro | |
| 129 | Raffaele Cerenza | Dal 4/1978 al 3/1980 | ||
| 130 | Giacomo Cesareo | Dal 1/1974 al 1/2015 | ||
| 131 | Bartolo Chimienti | Dal 7/1952 al 6/1954 | ||
| 132 | Mario Chiofalo | Dal 9/1991 al 1/2015 | ||
| 133 | Gaetano Chirico | Dal 3/2004 ad oggi | ||
| 134 | Gaetano Ciancia | Dal 10/1981 al 6/1987 | ||
| 135 | Vincenzo Ciancio | Dal 1/1974 al 6/1976 | ||
| 136 | Vincenzo Ciancio | Dal 1/2022 ad oggi | ||
| 137 | Carlo Ciappina | Dal 11/1976 al 6/1978 | ||
| 138 | Nicola Cirino | Dal 3/1961 al 6/1964 | ||
| 139 | Enza Colicchi | Dal 11/2008 al 9/2022 | ||
| 140 | Francesco Colonna | Dal 1/1973 al 6/2022 | ||
| 141 | Pietro Colonna | Dal 11/1955 al 6/1975 | ||
| 142 | Mario Condorelli | Dal 7/1968 al 6/1971 | ||
| 143 | Ignazio Coniglio | Dal 2/2002 al 10/2003 | ||
| 144 | Giuseppe Consoli | Dal 3/1969 al 9/1972 | ||
| 145 | Salvatore Consoli | Dal 6/1982 al 12/1996 | ||
| 146 | Costante Conti | Dal 7/1947 al 6/1952 | ||
| 147 | Giulio Conti | Dal 1/1974 al 6/1996 | ||
| 148 | Sandra Conti | Dal 5/2008 al 6/2014 | ||
| 149 | Alberto Coppola | Dal 1/1952 al 6/1961 | ||
| 150 | Alfredo Coppola | Dal 7/1933 al 10/1935 | ||
| 151 | Arcangelo Cordopatri | Dal 2/2002 ad oggi | PHF + 3 zaffiri | |
| 152 | Domenico Correale | Dal 7/1937 al 6/1938 | ||
| 153 | Vincenzo Corsi | Dal 5/1971 al 6/1973 | ||
| 154 | Giovanni Costa | Dal 5/1977 al 11/1998 | ||
| 155 | Antonio Costantino | Dal 11/1968 al 5/1971 | ||
| 156 | Sebastiano Costantino | Dal 7/1937 al 6/1939 | ||
| 157 | Nunzio Costanzo | Dal 12/1963 al 6/1966 | ||
| 158 | Girolamo Cotroneo | Dal 7/1981 al 12/2002 | Paul Harris Fellow | |
| 159 | Franco Crainz | Dal 1/1967 al 12/1967 | ||
| 160 | Antonino Crapanzano | Dal 2/1993 al 5/2023 | PHF + 2 rubini | |
| 161 | Alba Crea | Dal 5/2020 ad oggi | Onorario dal 5/2020 | |
| 162 | Michele Crisafulli Mondio | Dal 7/1928 al 6/1932 | ||
| 163 | Giuseppe Criscenti | Dal 6/1982 al 2/2002 | ||
| 164 | Sebastiano Cucinotti | Dal 7/1957 al 6/1958 | ||
| 165 | Giuseppe Curreli | Dal 7/1928 al 6/1939 | ||
| 166 | Rosario Cutrufelli | Dal 7/1929 al 6/1933 | ||
| 167 | Giovanni Cuzzocrea | Dal 4/1975 al 10/1983 | ||
| 168 | Angelo D'Ambra | Dal 1/1956 al 6/1991 | ||
| 169 | Vincenzo D'Ambra | Dal 5/1973 al 6/1990 | ||
| 170 | Franco D'Amico | Dal 3/1977 al 9/1998 | ||
| 171 | Giovanni D'Amico | Dal 1/1994 al 7/1997 | ||
| 172 | Aldo D'Amore | Dal 11/1967 al 7/2020 | Paul Harris Fellow | |
| 173 | Enzo D'Amore | Dal 2/1991 ad oggi | Paul Harris Fellow | |
| 174 | Fabio D'Amore | Dal 3/2001 al 6/2014 | ||
| 175 | Letterio D'Andrea | Dal 5/1983 al 2/2000 | Paul Harris Fellow | |
| 176 | Sebastiano D'Andrea | Dal 2/1987 ad oggi | PHF + 1 zaffiro | |
| 177 | Giuseppe D'Angelo | Dal 6/1977 al 4/2001 | ||
| 178 | Alessandro D'Aveni | Dal 5/2018 al 6/2018 | ||
| 179 | Luigi De Anseris | Dal 4/1989 al 9/1990 | ||
| 180 | Raffaele De Blasi | Dal 2/1961 al 11/1969 | ||
| 181 | Giuseppe De Cola | Dal 3/1969 al 6/1996 | ||
| 182 | Luigi De Ferrante | Dal 2/1979 al 6/1979 | ||
| 183 | Renato De Gioia | Dal 5/1966 al 6/1967 | ||
| 184 | Corrado De Gioia Carabellese | Dal 12/1996 al 6/1999 | ||
| 185 | Vincenzo De Gregorio | Dal 7/1990 al 6/1991 | ||
| 186 | Pasquale De Lieto Vollaro | Dal 12/1967 al 12/1971 | ||
| 187 | Salvatore De Lisi Marullo | Dal 11/1929 al 7/1967 | ||
| 188 | Vincenzo De Maggio | Dal 12/2009 al 12/2020 | ||
| 189 | Michele De Michelis | Dal 7/1956 al 6/1957 | ||
| 190 | Emanuele De Natale | Dal 7/1947 al 6/1959 | ||
| 191 | Enrico De Natale | Dal 7/1936 al 12/1974 | ||
| 192 | Eugenio De Pasquale | Dal 7/1928 al 6/1933 Dal 4/1944 al 3/1966 |
||
| 193 | Ignazio De Salvo | Dal 7/1935 al 5/1936 | ||
| 194 | Manlio De Sivo | Dal 3/1961 al 3/1965 | ||
| 195 | Luigi Dell'Erba | Dal 5/1968 al 6/1971 | ||
| 196 | Giuseppe Demma | Dal 6/1998 al 6/1999 | ||
| 197 | Mirella Deodato | Dal 6/2012 al 5/2023 | Paul Harris Fellow | |
| 198 | Angelo Di Giacomo | Dal 3/1976 al 6/1997 | ||
| 199 | Salvatore Di Giacomo | Dal 5/1974 al 6/1976 | ||
| 200 | Raoul Di Perri | Dal 3/1982 al 12/1983 | ||
| 201 | Francesco Di Sarcina | Dal 5/2009 al 6/2015 | ||
| 202 | Domenico Dominici | Dal 3/1982 al 6/2003 | ||
| 203 | Giovanni Donnarumma | Dal 9/1983 al 6/1990 | ||
| 204 | Giovanni Dugo | Dal 7/2004 al 6/2008 | ||
| 205 | Rosario D'Urso | Dal 7/1966 al 11/1969 | ||
| 206 | Gennaro D'Uva | Dal 4/1989 al 10/1992 | ||
| 207 | Gennaro D'Uva | Dal 5/2009 al 12/2020 | PHF + 1 rubino | |
| 208 | Edoardo Emanuele | Dal 7/1995 al 12/1999 | ||
| 209 | Paolo Falsetti | Dal 7/1947 al 6/1958 | ||
| 210 | Giovanni Falzea | Dal 1/1979 al 11/2003 | ||
| 211 | Giovanna Famà | Dal 8/2018 ad oggi | ||
| 212 | Ciro Famulari | Dal 7/2005 al 6/2009 | ||
| 213 | Francesco Faranda | Dal 4/2007 al 7/2013 | ||
| 214 | Vincenzo Faranda | Dal 7/1990 al 10/1996 | ||
| 215 | Giuseppe Faraone | Dal 3/1968 al 9/1977 | ||
| 216 | Giuliano Fattori | Dal 7/1968 al 6/1970 | ||
| 217 | Eugenio Fazio | Dal 12/2024 ad oggi | ||
| 218 | Antonio Ferrara | Dal 6/2009 al 4/2017 | ||
| 219 | Giacomo Ferrari | Dal 3/2003 al 2/2019 | ||
| 220 | Domenico Ferraro | Dal 4/1989 al 6/1996 | ||
| 221 | Antonino Fichera | Dal 2/1961 al 8/1968 | ||
| 222 | Adolfo Fiorentino | Dal 5/2010 al 6/2012 | ||
| 223 | Giuseppe Fiorica | Dal 11/1990 al 12/1992 | ||
| 224 | Francesco Flarer | Dal 7/1932 al 1/1935 | ||
| 225 | Lillo Fleres | Dal 2/2004 al 2/2019 | Paul Harris Fellow | |
| 226 | Valdemar Fog | Dal 3/1928 al 6/1930 | ||
| 227 | Gaetano Forestieri | Dal 7/1996 al 6/2006 | ||
| 228 | Carmelo Fortino | Dal 3/1954 al 3/2006 | Onorario dal 7/2002 | |
| 229 | Ernesto Forza | Dal 2/1960 al 6/1961 | ||
| 230 | Mario Franceschini | Dal 4/1967 al 5/1970 | ||
| 231 | Giuseppe Franciò | Dal 5/2016 al 10/2023 | ||
| 232 | Ignazio Frandanisa | Dal 6/1998 al 11/2001 | ||
| 233 | Fortunato Frasti | Dal 7/1934 al 6/1939 | ||
| 234 | Zaccaria Fumagalli | Dal 7/1960 al 6/1964 | ||
| 235 | Vincenzo Furnari | Dal 7/1928 al 6/1929 | ||
| 236 | Domenico Galatà | Dal 7/1986 al 2/2017 | ||
| 237 | Cosimo Galletti | Dal 6/1987 al 12/1997 | ||
| 238 | Signorino Galvagno | Dal 11/2005 al 6/2012 | ||
| 239 | Mario Gambetta | Dal 1/1968 al 6/1970 | ||
| 240 | Vincenzo Garofalo | Dal 10/2004 al 6/2016 | Paul Harris Fellow | |
| 241 | Dario Garolla | Dal 5/1974 al 6/1975 | ||
| 242 | Vittorio Gasso | Dal 7/1952 al 6/1954 | ||
| 243 | Elda Gatto | Dal 5/2017 ad oggi | ||
| 244 | Lorenzo Genitori | Dal 5/2002 al 12/2002 | ||
| 245 | Felice Maria Genovese | Dal 2/2006 al 6/2015 | ||
| 246 | Lorenzo Gensabella | Dal 6/1971 al 9/1998 | ||
| 247 | Salvatore Gensabella | Dal 7/1962 al 11/1977 | ||
| 248 | Antonino Germanà | Dal 11/1955 al 9/1968 | ||
| 249 | Antonino Germanò | Dal 5/2018 ad oggi | ||
| 250 | Domenico Germanò | Dal 12/2004 al 9/2022 | PHF + 2 zaffiri | |
| 251 | Giorgio Ghè | Dal 7/1957 al 6/1959 | ||
| 252 | Francesco Ginex | Dal 3/1976 al 6/1976 | ||
| 253 | Aurelio Giordano | Dal 11/1976 al 12/2001 | ||
| 254 | Ottavio Giordano | Dal 2/1987 al 1/1998 | ||
| 255 | Renato Giovanetti | Dal 3/1982 al 5/1983 | ||
| 256 | Italo Giovannitti | Dal 7/1964 al 6/1966 | ||
| 257 | Antonino Girlanda | Dal 10/1970 al 4/1981 | ||
| 258 | Giovanni Giro | Dal 5/1929 al 6/1929 | ||
| 259 | Fausto Giuffrè | Dal 5/2002 al 12/2022 | ||
| 260 | Antonino Giuffrida | Dal 1/1979 al 2/1997 | ||
| 261 | Daniele Giuffrida | Dal 11/2015 ad oggi | ||
| 262 | Michele Giuffrida | Dal 2/1991 ad oggi | PHF + 1 zaffiro | |
| 263 | Giovanni Giustolisi | Dal 11/1955 al 6/1965 | ||
| 264 | Nicola Grassi | Dal 7/1961 al 6/1962 | ||
| 265 | Leonardo Grasso | Dal 7/1948 al 6/1963 | ||
| 266 | Salvatore Grasso | Dal 7/1958 al 6/1959 | ||
| 267 | Antonino Greco | Dal 3/1938 al 6/1949 | ||
| 268 | Stellario Gregorio | Dal 7/1928 al 6/1939 | ||
| 269 | Pierangelo Grimaudo | Dal 3/1999 al 10/2007 Dal 7/2011 al 5/2018 |
||
| 270 | Lorenzo Grippo | Dal 2/1985 al 10/1990 | ||
| 271 | Gaetano Grosso | Dal 6/1976 al 6/1993 | ||
| 272 | Silvino Grussu | Dal 6/1980 al 2/2000 | ||
| 273 | Biagio Guarneri | Dal 12/2004 ad oggi | Paul Harris Fellow | |
| 274 | Basilio Gugliandolo | Dal 2/1979 al 6/1987 | ||
| 275 | Orazio Gugliandolo | Dal 5/2003 al 4/2017 | ||
| 276 | Giovanni Gulino | Dal 6/1999 al 6/2003 | ||
| 277 | Giovanni Gullì | Dal 4/1958 al 6/1962 | ||
| 278 | Calogero Gusmano | Dal 7/1986 al 9/2021 | PHF + 1 zaffiro | |
| 279 | Adolfo Ilardi | Dal 7/1928 al 6/1933 | ||
| 280 | Francesco Ilardi | Dal 7/1961 al 6/1964 | ||
| 281 | Antonio Imbesi | Dal 10/1965 al 6/2000 | Onorario dal 7/1993 | |
| 282 | Antonino Ioli | Dal 10/2005 al 7/2020 | Paul Harris Fellow | |
| 283 | Giuseppe Ioppolo | Dal 1/2018 al 12/2019 | ||
| 284 | Gaetano Isola | Dal 5/2017 ad oggi | Paul Harris Fellow | |
| 285 | Guido Izar | Dal 7/1930 al 6/1939 | ||
| 286 | Piero Jaci | Dal 7/1990 ad oggi | PHF + 3 zaffiri | |
| 287 | Santi Jannelli | Dal 5/1971 al 11/1980 | ||
| 288 | Francesco Joannin | Dal 2/1960 al 6/1962 | ||
| 289 | Giuseppe La Marca | Dal 2/1987 al 6/1994 | ||
| 290 | Giuseppe La Motta | Dal 11/2007 ad oggi | Onorario dal 11/2007 | |
| 291 | Antonio La Torre | Dal 6/1988 al 6/2001 | ||
| 292 | Oreste La Torre | Dal 7/1964 al 6/1976 | ||
| 293 | Giacomo La Torretta | Dal 3/1969 al 8/1973 | ||
| 294 | Giuseppe Laganà | Dal 7/1956 al 6/1960 | ||
| 295 | Giuseppe Lamonica | Dal 6/1980 al 9/1990 | ||
| 296 | Antonio Landolfi | Dal 5/1979 al 6/1986 | ||
| 297 | Saverio Latteri | Dal 6/1937 al 12/1943 | ||
| 298 | Alfredo Lenzi | Dal 7/1932 al 12/1935 Dal 3/1936 al 6/1936 |
||
| 299 | Giuseppe Dario Lercara | Dal 4/1979 al 6/1982 | ||
| 300 | Matteo Licari | Dal 4/2004 al 2/2007 | ||
| 301 | Filippo Aldo Liparoti | Dal 6/1999 al 12/2001 | ||
| 302 | Antonino Lisciotto | Dal 3/1953 al 6/1981 | ||
| 303 | Giovanbattista Lisciotto | Dal 5/1971 ad oggi | PHF + 1 zaffiro | |
| 304 | Santi Lisciotto | Dal 7/1928 al 6/1932 | ||
| 305 | Gaetano Livrea | Dal 2/1960 al 5/1969 | ||
| 306 | Giuseppe Lo Greco | Dal 5/2002 al 2/2020 | ||
| 307 | Renato Lo Gullo | Dal 1/2015 ad oggi | ||
| 308 | Francesco Paolo Lo Presti | Dal 7/1928 al 6/1949 | ||
| 309 | Luca Lucente | Dal 7/1947 al 6/1951 | ||
| 310 | Cristoforo Lumia | Dal 5/1971 al 11/1977 | ||
| 311 | Giuseppe Lupò | Dal 7/2004 al 6/2011 | ||
| 312 | Annunziata Maceri | Dal 5/2022 al 6/2024 | ||
| 313 | Amalia Macrì Pellizzeri | Dal 6/2020 ad oggi | ||
| 314 | Bruno Maddalena | Dal 11/1993 al 6/1996 | ||
| 315 | Adriana Magaudda | Dal 3/2024 ad oggi | ||
| 316 | Giovambattista Magno | Dal 10/1965 al 7/2010 | Paul Harris Fellow | |
| 317 | Emanuele Maiolino | Dal 8/1962 al 4/1965 | ||
| 318 | Aldo Malato | Dal 2/1987 al 6/2008 | ||
| 319 | Giuseppe Mallandrino | Dal 11/1929 al 1/1935 | ||
| 320 | Giuseppe Amedeo Mallandrino | Dal 11/2008 al 11/2020 | ||
| 321 | Mario Mancuso | Dal 11/2014 ad oggi | ||
| 322 | Francesco Mandanici | Dal 8/1955 al 6/1965 | ||
| 323 | Mario Mandracchia | Dal 6/2001 al 9/2003 | ||
| 324 | Giuseppe Mannino | Dal 7/1958 al 2/1970 | ||
| 325 | Lino Manzoni | Dal 5/1951 al 12/1973 | ||
| 326 | Manlio Marangolo | Dal 7/1929 al 6/1930 | ||
| 327 | Ignazio Marceca | Dal 7/1971 al 7/1973 | ||
| 328 | Gaetano Marchese | Dal 3/2001 al 6/2012 | ||
| 329 | Antonino Marino | Dal 3/2003 al 11/2016 | Paul Harris Fellow | |
| 330 | Giosuè Marino | Dal 4/2002 al 5/2003 | Onorario dal 4/2002 | |
| 331 | Eugenio Marotta | Dal 7/1947 al 9/1972 | ||
| 332 | Giovanni Marotta | Dal 7/1968 al 6/1973 | ||
| 333 | Claudio Martines | Dal 5/1979 al 7/1999 | ||
| 334 | Antonino Martino | Dal 1/1970 al 6/1996 | ||
| 335 | Francesco Martino | Dal 5/2002 al 3/2006 | ||
| 336 | Gaetano Martino | Dal 7/1935 al 7/1967 | Onorario dal 7/1965 | |
| 337 | Giuseppe Martino | Dal 7/1947 al 4/1981 | ||
| 338 | Francesco Marullo di Condojanni | Dal 3/2003 al 8/2016 | ||
| 339 | Sergio Marullo di Condojanni | Dal 1/1956 al 3/1965 | ||
| 340 | Antonino Mascari | Dal 7/1957 al 6/1958 | ||
| 341 | Mauro Mattii | Dal 2/1993 al 6/1993 | ||
| 342 | Piero Maugeri | Dal 5/2010 ad oggi | Paul Harris Fellow | |
| 343 | Alfonso Mazza | Dal 1/1968 al 6/1973 | ||
| 344 | Piero Mazzarini | Dal 3/1976 al 10/1977 | ||
| 345 | Antonio Mazzarino | Dal 3/1969 al 9/1972 | ||
| 346 | Diego Mazzeo | Dal 1/1979 al 11/2003 | PHF + 1 zaffiro | |
| 347 | Angelo Mazzullo | Dal 7/1928 al 6/1964 | ||
| 348 | Attilio Mazzullo | Dal 6/1990 al 6/1996 | ||
| 349 | Mario Meduri | Dal 5/1994 al 3/2006 | ||
| 350 | Domenico Melina | Dal 2/1971 al 5/1989 | ||
| 351 | Alberto Mendolia | Dal 7/1960 al 6/1961 | ||
| 352 | Gaetano Mercadante | Dal 11/2015 ad oggi | ||
| 353 | Giuseppe Merlino | Dal 3/1969 al 1/1984 | ||
| 354 | Giuseppe Messina | Dal 5/1971 al 2/1972 | ||
| 355 | Arturo Mezzanares | Dal 2/1960 al 6/1973 | ||
| 356 | Agostino Mibelli | Dal 5/1929 al 6/1930 | ||
| 357 | Guido Micale | Dal 2/1961 al 6/1976 | ||
| 358 | Aldo Miceli | Dal 7/1976 al 2/1979 | ||
| 359 | Antonio Miceli | Dal 5/2005 al 7/2012 | ||
| 360 | Valerio Milio | Dal 7/1947 al 6/1952 | ||
| 361 | Anselmo Minutoli | Dal 2/1987 al 6/2012 | Paul Harris Fellow | |
| 362 | Giuseppe Mirabella | Dal 4/1949 al 6/1961 | ||
| 363 | Agostino Mirelli | Dal 7/1929 al 6/1930 | ||
| 364 | Giuseppe Mirenda | Dal 6/1981 al 6/2000 | ||
| 365 | Giovanni Mollica | Dal 7/1993 al 11/2003 | ||
| 366 | Massimo Mollica | Dal 7/1974 al 12/1978 | ||
| 367 | Giovanni Molonia | Dal 4/2008 al 2/2019 | Onorario dal 4/2008 | PHF + 1 rubino |
| 368 | Mario Monacelli | Dal 11/1935 al 6/1939 | ||
